会社に属さず、個人事業主として活動する場合、どのくらい税金や保険料がかかるのでしょうか。
会社員であれば、国民年金、社会保険、住民税、所得税、すべて給与から天引きされる形でした。
人によっても違いますが、20%近く引かれるんですよね・・・。
そういうものだということで、会社員として給与をもらっている立場と気にならないものですが、個人事業主となるとそうもいきません。
会社に属しているときは会社が負担してくれていた部分も含めて、自分で支払っていかないといけません。
税金と保険の種類
個人事業主が支払う税金と保険のリストは、下記のとおりです。
税率&保険料率 | 支払期限日 | 納付先 | 経費&控除 | |
---|---|---|---|---|
所得税 | 課税所得×税率5~45% | 3月15日まで | 国税庁 | 経費計上可 |
復興特別所得税 | 所得税額×税率2.1% | 3月15日まで | 国税庁 | – |
住民税 | 課税所得×税率10%(※標準税率。地域によって異なる) | 6月末、8月末、10月末、翌年1月末 | 地方税 | – |
消費税 | 売上×税率7.8% ※開業2年間は免除。ただし、1千万以上売上たら2年後から発生。 | 3月31日まで | 国税 | 経費計上可 |
地方消費税 | 売上×税率2.2% | 3月31日まで | 地方税 | 経費計上可 |
個人事業税 | (事業所得-※各種控除)×税率3~5% ※事業所得控除290万円 | 8月末、11月末 | 地方税 | 経費計上可 |
国民健康保険税 | 賦課基準額(総所得-基礎控除33万円)×税率8%~12%前後 ※所得割額のみ ※税率は自治体により異なる | 6月~翌年3月の各月末 (10回に分けて納付) | 地方税 | 社会保険料控除 |
国民年金保険料 | 月額16,410円 | 納付対象月の翌月末 | 日本年金機構 | 社会保険料控除 |
この複雑極まる税と保険制度・・・。
嫌になりますが、日本で生きる以上、仕方ありません。
所得税
所得税を計算するには、まず課税所得(税金がかかる所得)を求める必要があります。
課税所得は、売上から経費を引いて、さらに所得控除などを引いたものです。
所得控除
所得控除には、以下のようなものがあります。
控除の種類 | 控除の概要と所得税計算での控除額 |
---|---|
社会保険料控除 | 公的な保険料(国民健康保険や国民年金)を納めた場合の控除 その年に支払った金額を全額控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 指定された共済や個人型年金などを支払った場合の控除 その年に支払った掛金を全額控除 |
生命保険料控除 | 民間の保険会社に一定の保険料を支払った場合の控除 年間の生命保険料によって金額が変わる(最高12万円) |
地震保険料控除 | 民間の保険会社に一定の地震保険料を支払った場合の控除 年間の地震保険料によって金額が変わる(最高5万円) |
寡婦・寡夫控除 | 夫・妻と、離婚や死別した場合などに受けられる控除 基本的には27万円(35万円の場合もあり) |
勤労学生控除 | 納税者が勤労学生の場合に受けられる控除 27万円 |
障害者控除 | 納税者や控除対象の親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合の控除 基本的には一人につき27万円(40万円もしくは75万円の場合もあり) |
配偶者控除 | 控除対象になる配偶者(夫か妻)がいる場合の控除 基本的には38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円) |
配偶者特別控除 | 配偶者に38万円を超える所得があり配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除 配偶者の所得に応じて控除額が変わる(最高38万円) |
扶養控除 | 控除対象になる扶養家族(16才以上)がいる場合の控除 基本的には38万円(103万以上の収入があると外れる。老人扶養控除の場合は最大58万) |
基礎控除 | 納税者が全員一律で対象になっている控除 みんな一律で38万円 |
雑損控除 | 災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除 損失額に応じて控除額が変わる |
医療費控除 | 病院などで医療費を一定以上支払った場合の控除 支払った医療費 - 保険金など - 10万円 = 医療費控除額 (10万円の部分 → 年間所得200万円未満の場合は総所得の5%) >> セルフメディケーション税制 |
寄付金控除 | 寄付をした場合の控除(「ふるさと納税」はこの寄付に当てはまる) 特定寄附金 - 2,000円 = 寄附金控除額 ただし、上限あり(年間所得の40%まで) |
青色申告特別控除 | 青色申告者にだけ適用される特別控除 10万円 or 65万円 |
フリーランスで、ホームページ制作やコンサルなどを請け負う仕事をしているとしましょう。
配偶者がいて、子どもが16才以下の2人いる場合。
売上が900万で、経費60万、社会保険料控除20万、生命保険料控除12万、配偶者控除38万、基礎控除が38万、青色申告控除で65万とすると、課税所得は667万。
その課税所得に対し、課税される料率が以下のように変わるのです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
高すぎない?
と思うのは私だけではないはず。
課税所得が667万なら、133.4万。
そこから控除額63.6万引いて、70万。
これが所得税。
復興特別所得税
所得税×2.1%は、復興特別所得税として納めなくてはいけません。
上記の例なら、1万4700円。
住民税
住民税は、地方によって違いますが、東京なら課税所得の10%と考えればよいようです。
ということで、66.7万。
消費税
個人事業主として開業して2年間は免除されますが、売上が2000万円を超えると、その2年後から納付しなければなりません。
初年度はしなくて良いので、飛ばします。
地方消費税
売上の2.2%なので、900万の場合。
900万×2.2%=19.8万
個人事業税
(事業所得-※各種控除)×税率3~5%なので、
売上900万ー経費60万ー事業所得控除290万=27.5万
国民健康保険税
賦課基準額(総所得-基礎控除33万円)×税率8%~12%前後。
売上900万ー経費60万×12%なら100.8万。
国民年金保険料
月額16,410円なので、年間では196920円。
約20万。
驚愕!税金と保険料の支払額
計算してみると青ざめました。
フリーランスで、ホームページ制作やコンサルなどを請け負う仕事をしているとして。
配偶者がいて、子どもが16才以下の2人いる場合。
売上900万、経費60万なら。
総額306.27万支払わなければならない!?
実収入のうち36%は国に治めなきゃいけないということです。